﻿_id	unsafe_336432	西粟倉村	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe_________	unsafe__4	unsafe__5	unsafe_43922	現在
1										
2	合計	男	女	計	平均年令	世帯数			※　この人口集計表は、電算処理により自動的に集計し作成しておりますので、実際の人口状況とは異なる	
3					51	609			場合がございます。ご留意の上、ご使用ください。	
4										
5	年令	人口			全体比率（%）					
6		男	女	計	男	女	計			
7	0	4	2							
8	1	8	5							
9	2	4	7							
10	3	5	5							
11	4	2	4							
12	5	8	4							
13	6	3	8							
14	7	7	5							
15	8	9	5							
16	9	5	11							
17	10	6	13							
18	11	1	5							
19	12	7	7							
20	13	9	4							
21	14	7	8							
22	15	8	7							
23	16	3	3							
24	17	2	10							
25	18	6	5							
26	19	5	2							
27	20	5	3							
28	21	2	5							
29	22	5	6							
30	23	4	1							
31	24	6	4							
32	25	5	5							
33	26	6	10							
34	27	7	6							
35	28	4	5							
36	29	7	7							
37	30	8	3							
38	31	10	10							
39	32	4	9							
40	33	10	3							
41	34	6	13							
42	35	11	10							
43	36	11	8							
44	37	11	8							
45	38	7	6							
46	39	13	6							
47	40	6	8							
48	41	9	12							
49	42	9	6							
50	43	5	9							
51	44	10	8							
52	45	11	7							
53	46	4	9							
54	47	6	9							
55	48	5	4							
56	49	8	6							
57	50	2	8							
58	51	8	7							
59	52	9	6							
60	53	1	7							
61	54	4	4							
62	55	8	7							
63	56	9	8							
64	57	3	8							
65	58	8	12							
66	59	14	10							
67	60	9	7							
68	61	16	10							
69	62	11	10							
70	63	8	15							
71	64	11	11							
72	65	16	13							
73	66	14	13							
74	67	13	12							
75	68	9	9							
76	69	16	22							
77	70	14	7							
78	71	9	15							
79	72	18	15							
80	73	10	9							
81	74	7	6							
82	75	5	5							
83	76	2	8							
84	77	6	5							
85	78	3	7							
86	79	6	9							
87	80	9	4							
88	81	4	5							
89	82	7	9							
90	83	5	12							
91	84	2	12							
92	85	9	13							
93	86	4	22							
94	87	5	10							
95	88	3	17							
96	89	7	8							
97	90	4	2							
98	91	2	9							
99	92	0	9							
100	93	4	5							
101	94	3	10							
102	95	2	2							
103	96	0	1							
104	97	0	2							
105	98	0	2							
106	99	1	1							
107	100	0	2							
108	101	0	0							
109	102	0	0							
110	103	0	0							
111	104	0	0							
112	105	0	0							
113	106	0	0							
114	107	0	0							
115	108	0	0							
116	109以上	0	0							
