﻿_id	unsafe_336432	西粟倉村	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe_________	unsafe__4	unsafe__5	unsafe_44287	現在
1										
2	合計	男	女	計	平均年令	世帯数			※　この人口集計表は、電算処理により自動的に集計し作成しておりますので、実際の人口状況とは異なる	
3					50.9	605			場合がございます。ご留意の上、ご使用ください。	
4										
5	年令	人口			全体比率（%）					
6		男	女	計	男	女	計			
7	0	4	3							
8	1	3	2							
9	2	9	6							
10	3	4	6							
11	4	6	5							
12	5	3	4							
13	6	7	3							
14	7	3	8							
15	8	9	4							
16	9	9	5							
17	10	7	11							
18	11	6	13							
19	12	1	5							
20	13	7	7							
21	14	9	4							
22	15	8	8							
23	16	8	7							
24	17	3	3							
25	18	3	10							
26	19	6	5							
27	20	4	2							
28	21	5	2							
29	22	2	4							
30	23	5	5							
31	24	4	3							
32	25	5	6							
33	26	4	3							
34	27	6	10							
35	28	7	6							
36	29	5	5							
37	30	8	6							
38	31	8	2							
39	32	9	9							
40	33	6	8							
41	34	7	4							
42	35	6	15							
43	36	12	9							
44	37	11	9							
45	38	11	6							
46	39	8	8							
47	40	14	5							
48	41	6	8							
49	42	9	13							
50	43	9	6							
51	44	5	9							
52	45	10	7							
53	46	10	7							
54	47	4	11							
55	48	6	9							
56	49	5	4							
57	50	7	6							
58	51	2	8							
59	52	8	7							
60	53	9	6							
61	54	1	7							
62	55	4	4							
63	56	7	7							
64	57	9	8							
65	58	3	8							
66	59	8	12							
67	60	13	10							
68	61	9	7							
69	62	16	10							
70	63	11	10							
71	64	8	15							
72	65	11	11							
73	66	15	13							
74	67	14	13							
75	68	13	13							
76	69	9	9							
77	70	16	22							
78	71	14	7							
79	72	7	14							
80	73	18	15							
81	74	10	10							
82	75	7	6							
83	76	5	5							
84	77	2	9							
85	78	5	5							
86	79	3	6							
87	80	6	9							
88	81	8	4							
89	82	4	4							
90	83	4	9							
91	84	5	12							
92	85	2	12							
93	86	8	13							
94	87	4	21							
95	88	4	10							
96	89	1	15							
97	90	4	6							
98	91	4	1							
99	92	1	9							
100	93	0	9							
101	94	3	5							
102	95	2	7							
103	96	2	2							
104	97	0	1							
105	98	0	2							
106	99	0	2							
107	100	0	1							
108	101	0	1							
109	102	0	0							
110	103	0	0							
111	104	0	0							
112	105	0	0							
113	106	0	0							
114	107	0	0							
115	108	0	0							
116	109以上	0	0							
