﻿_id	unsafe_336432	西粟倉村	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe_________	unsafe__4	unsafe__5	unsafe_43191	現在
1										
2	合計	男	女	計	平均年令	世帯数			※　この人口集計表は、電算処理により自動的に集計し作成しておりますので、実際の人口状況とは異なる	
3					50.9	592			場合がございます。ご留意の上、ご使用ください。	
4										
5	年令	人口			全体比率（%）					
6		男	女	計	男	女	計			
7	0	1	6							
8	1	6	5							
9	2	3	5							
10	3	9	5							
11	4	4	10							
12	5	7	5							
13	6	9	5							
14	7	5	12							
15	8	5	12							
16	9	1	5							
17	10	6	8							
18	11	8	4							
19	12	7	8							
20	13	8	7							
21	14	3	3							
22	15	3	10							
23	16	8	5							
24	17	5	2							
25	18	6	3							
26	19	2	6							
27	20	5	6							
28	21	4	2							
29	22	4	3							
30	23	5	3							
31	24	7	11							
32	25	4	7							
33	26	4	5							
34	27	8	10							
35	28	10	4							
36	29	8	8							
37	30	5	7							
38	31	10	3							
39	32	5	10							
40	33	11	8							
41	34	10	7							
42	35	11	9							
43	36	7	7							
44	37	14	6							
45	38	6	7							
46	39	9	10							
47	40	10	6							
48	41	5	9							
49	42	14	8							
50	43	8	8							
51	44	3	9							
52	45	7	8							
53	46	4	4							
54	47	8	6							
55	48	4	6							
56	49	7	7							
57	50	10	6							
58	51	1	8							
59	52	3	4							
60	53	8	7							
61	54	9	8							
62	55	2	8							
63	56	7	12							
64	57	14	9							
65	58	9	6							
66	59	17	12							
67	60	12	9							
68	61	9	15							
69	62	10	10							
70	63	15	13							
71	64	14	13							
72	65	13	12							
73	66	11	9							
74	67	16	23							
75	68	14	7							
76	69	9	15							
77	70	20	15							
78	71	10	9							
79	72	7	6							
80	73	5	5							
81	74	3	9							
82	75	5	4							
83	76	4	7							
84	77	6	9							
85	78	9	4							
86	79	5	5							
87	80	8	10							
88	81	6	13							
89	82	2	12							
90	83	11	14							
91	84	5	23							
92	85	6	12							
93	86	4	18							
94	87	8	10							
95	88	5	2							
96	89	5	9							
97	90	3	12							
98	91	5	7							
99	92	3	12							
100	93	2	4							
101	94	0	4							
102	95	0	3							
103	96	0	2							
104	97	1	1							
105	98	1	3							
106	99	0	2							
107	100	0	0							
108	101	0	0							
109	102	0	1							
110	103	0	0							
111	104	0	0							
112	105	0	0							
113	106	0	0							
114	107	0	0							
115	108	0	0							
116	109以上	0	0							
