﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定緊急避難所	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	1	大茅集会所	おおがやしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字大茅419番地6	""	35.21095900000000256113708019256591796875	134.345427999999998291968950070440769195556640625	468	0868-79-2870	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		50	大茅地区	""	""
2	2	坂根集会所	さかねしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字坂根188番地2	""	35.20037140000000164263838087208569049835205078125	134.33477859999999282081262208521366119384765625	407	0868-79-2871	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		30	坂根地区	""	""
3	3	塩谷集会所	しおだにしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字影石1630番地3	""	35.18825600000000264344635070301592350006103515625	134.317086999999986574039212428033351898193359375	417	0868-79-2671	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		30	塩谷地区	""	""
4	4	コンベンションホール	こんべんしょんほーる	岡山県英田郡西粟倉村大字影石1063番地1	""	35.18687899999999757483237772248685359954833984375	134.33566899999999577630660496652126312255859375	359	0868-79-2185	""	336432	岡山県	西粟倉村	1	1	""	1	""	""	""	""	1	200	""	""	""
5	5	谷口集会所	たにぐちしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字影石1122番地10	""	35.18521899999999646979631506837904453277587890625	134.334940999999986388502293266355991363525390625	350	""	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		30	谷口地区	""	""
6	6	国民宿舎あわくら荘	こくみんしゅくしゃあわくらそう	岡山県英田郡西粟倉村大字影石1220番地	""	35.1846402999999980920620146207511425018310546875	134.333778399999999919600668363273143768310546875	357	0868-79-2241	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		200	""	""	施設使用確認は（株）あわくらグリーンリゾート　電話：0868-79-2330
7	7	レストセンターあわくらんど	れすとせんたーあわくらんど	岡山県英田郡西粟倉村大字影石418番地1	""	35.17978219999999822675817995332181453704833984375	134.3354911000000129206455312669277191162109375	336	0868-79-2331	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		250	""	""	施設使用確認は（株）あわくらグリーンリゾート　電話：0868-79-2330
8	8	旧影石小学校	きゅうかげいししょうがっこう	岡山県英田郡西粟倉村大字影石895番地	""	35.1933154999999970868884702213108539581298828125	134.3366131999999879553797654807567596435546875	378	""	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		300	""	""	""
9	9	猪之部集会所	いのべしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字影石761番地	""	35.1910170000000022128006094135344028472900390625	134.33755700000000388172338716685771942138671875	372	0868-79-2872	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		30	猪之部地区	""	""
10	10	影石集会所	かげいししゅかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字影石243番地1	""	35.1772849999999976944309310056269168853759765625	134.33652699999998958446667529642581939697265625	334	0868-79-2874	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		50	影石地区	""	""
11	11	西粟倉中学校	にしあわくらちゅうがっこう	岡山県英田郡西粟倉村大字影石108番地	""	35.17401699999999920009940979070961475372314453125	134.3350580000000036307028494775295257568359375	323	0868-79-2014	""	336432	岡山県	西粟倉村	1	1	""	1	""	""	""	""	1	300	""	""	""
12	12	あわくら会館	あわくらかいかん	岡山県英田郡西粟倉村大字影石33番地	""	35.17163099999999786859916639514267444610595703125	134.335836999999997942722984589636325836181640625	320	0868-79-2116	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		500	""	""	""
13	13	引谷集会所	ひかだにしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字長尾2241番地	""	35.17350900000000279987943940795958042144775390625	134.35228499999999485225998796522617340087890625	428	0868-79-2875	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		30	引谷地区	""	""
14	14	西粟倉小学校	にしあわくらしょうがっこう	岡山県英田郡西粟倉村大字長尾1555番地	""	35.16772499999999723740984336473047733306884765625	134.33679200000000264481059275567531585693359375	314	0868-79-2021	""	336432	岡山県	西粟倉村	1	1	""	1	""	""	""	""	1	400	""	""	福祉避難所施設を兼
15	15	別府集会所	べふしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字長尾1572番地1	""	35.1668379999999984875103109516203403472900390625	134.336963999999994712197803892195224761962890625	316	0868-79-2203	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		30	別府地区	""	""
16	16	中土居集会所	なかどいしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字長尾957番地1	""	35.1614560000000011541487765498459339141845703125	134.33557300000001077933120541274547576904296875	304	0868-79-2876	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		50	中土居地区	""	""
17	17	下土居集会所	しもどいしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字長尾257番地1	""	35.15307899999999818874130141921341419219970703125	134.330992000000009056748240254819393157958984375	288	0868-79-2877	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		20	下土居地区	""	""
18	18	筏津集会所	いかたつしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字筏津370番地1	""	35.1518439999999969813870848156511783599853515625	134.325925000000012232703738845884799957275390625	274	0868-79-2878	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		20	筏津地区	""	""
19	19	知社集会所	ちしゃしゅうかいじょ	岡山県英田郡西粟倉村大字知社221番地3	""	35.15821600000000302088665193878114223480224609375	134.315891999999990957803674973547458648681640625	299	0868-79-2879	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		30	知社地区	""	""
20	20	いきいきふれあいセンター	いきいきふれあいせんたー	岡山県英田郡西粟倉村大字影石95番地3	""	35.172606999999999288775143213570117950439453125	134.335030999999986534021445550024509429931640625	319	0868-79-7100	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		200	""	""	福祉避難所施設
21	21	ゆうゆうハウス	ゆうゆうはうす	岡山県英田郡西粟倉村大字影石95番地1	""	35.172291999999998779458110220730304718017578125	134.33504099999998970815795473754405975341796875	318	0868-79-2861	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		300	""	""	福祉避難所施設
22	22	あわくら旬の里	あわくらしゅんのさと	岡山県英田郡西粟倉村大字影石521番地	""	35.1822250000000025238477974198758602142333984375	134.335134000000010701114661060273647308349609375	341	0868-79-2882	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		250	""	""	施設使用確認は（株）あわくらグリーンリゾート　電話：0868-79-2330
23	23	湯～とぴあ黄金泉	ゆーとぴあおうごんせん	岡山県英田郡西粟倉村大字影石2072番地6	""	35.19006399999999956662577460519969463348388671875	134.3281670000000076470314525067806243896484375	377	0868-79-2334	""	336432	岡山県	西粟倉村			""		""	""	""	""		200	""	""	施設使用確認は（株）あわくらグリーンリゾート　電話：0868-79-2330
24	24	西粟倉幼稚園	にしあわくらようちえん	岡山県英田郡西粟倉村大字長尾1567番地	""	35.16682399999999830697561264969408512115478515625	134.336422999999996363840182311832904815673828125	310	0868-79-2202	""	336432	岡山県	西粟倉村	1	1	""	1	""	""	""	""	1	100	""	""	""
