﻿_id	unsafe_336432	西粟倉村	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe_________	unsafe__4	unsafe__5	unsafe_43556	現在
1										
2	合計	男	女	計	平均年令	世帯数			※　この人口集計表は、電算処理により自動的に集計し作成しておりますので、実際の人口状況とは異なる	
3					50.9	607			場合がございます。ご留意の上、ご使用ください。	
4										
5	年令	人口			全体比率（%）					
6		男	女	計	男	女	計			
7	0	7	6							
8	1	4	6							
9	2	6	5							
10	3	2	4							
11	4	8	4							
12	5	3	7							
13	6	7	5							
14	7	9	5							
15	8	5	12							
16	9	5	12							
17	10	1	5							
18	11	6	8							
19	12	9	4							
20	13	7	8							
21	14	8	7							
22	15	3	3							
23	16	2	10							
24	17	8	5							
25	18	5	2							
26	19	5	3							
27	20	2	5							
28	21	4	6							
29	22	6	1							
30	23	5	4							
31	24	5	6							
32	25	6	9							
33	26	4	4							
34	27	4	6							
35	28	7	9							
36	29	8	3							
37	30	8	10							
38	31	4	9							
39	32	10	3							
40	33	7	13							
41	34	11	9							
42	35	12	8							
43	36	12	9							
44	37	7	7							
45	38	13	6							
46	39	6	10							
47	40	10	9							
48	41	10	6							
49	42	5	9							
50	43	12	9							
51	44	10	7							
52	45	4	9							
53	46	6	8							
54	47	4	4							
55	48	8	6							
56	49	4	7							
57	50	7	7							
58	51	10	6							
59	52	1	8							
60	53	3	4							
61	54	8	7							
62	55	8	8							
63	56	3	8							
64	57	8	12							
65	58	14	10							
66	59	9	6							
67	60	17	11							
68	61	11	10							
69	62	8	15							
70	63	10	11							
71	64	15	13							
72	65	14	13							
73	66	13	12							
74	67	11	9							
75	68	16	23							
76	69	14	7							
77	70	9	15							
78	71	19	15							
79	72	10	9							
80	73	7	6							
81	74	5	5							
82	75	3	8							
83	76	5	4							
84	77	3	7							
85	78	6	9							
86	79	9	4							
87	80	4	5							
88	81	7	10							
89	82	6	12							
90	83	2	12							
91	84	9	13							
92	85	5	23							
93	86	5	10							
94	87	3	18							
95	88	8	10							
96	89	5	2							
97	90	5	9							
98	91	2	11							
99	92	4	6							
100	93	3	10							
101	94	2	3							
102	95	0	2							
103	96	0	2							
104	97	0	2							
105	98	1	1							
106	99	1	3							
107	100	0	0							
108	101	0	0							
109	102	0	0							
110	103	0	1							
111	104	0	0							
112	105	0	0							
113	106	0	0							
114	107	0	0							
115	108	0	0							
116	109以上	0	0							
