﻿_id	unsafe_336432	西粟倉村	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe_________	unsafe__4	unsafe__5	unsafe_42461	現在
1										
2	合計	男	女	計	平均年令	世帯数			※　この人口集計表は、電算処理により自動的に集計し作成しておりますので、実際の人口状況とは異なる	
3					50.9	578			場合がございます。ご留意の上、ご使用ください。	
4										
5	年令	人口			全体比率（%）					
6		男	女	計	男	女	計			
7	0	2	4							
8	1	8	6							
9	2	5	9							
10	3	7	4							
11	4	10	5							
12	5	5	12							
13	6	5	10							
14	7	1	5							
15	8	6	8							
16	9	8	4							
17	10	7	8							
18	11	8	6							
19	12	3	4							
20	13	3	9							
21	14	8	5							
22	15	5	2							
23	16	7	3							
24	17	2	6							
25	18	6	5							
26	19	5	5							
27	20	5	8							
28	21	4	5							
29	22	7	9							
30	23	7	6							
31	24	4	5							
32	25	8	8							
33	26	9	5							
34	27	8	9							
35	28	5	8							
36	29	7	3							
37	30	4	10							
38	31	8	10							
39	32	8	6							
40	33	9	7							
41	34	6	8							
42	35	14	7							
43	36	7	8							
44	37	10	9							
45	38	8	7							
46	39	4	7							
47	40	13	9							
48	41	6	8							
49	42	3	9							
50	43	8	9							
51	44	4	2							
52	45	10	6							
53	46	4	6							
54	47	7	8							
55	48	10	6							
56	49	1	8							
57	50	3	3							
58	51	9	7							
59	52	8	8							
60	53	2	8							
61	54	7	13							
62	55	14	9							
63	56	10	7							
64	57	18	12							
65	58	12	9							
66	59	9	15							
67	60	10	10							
68	61	15	13							
69	62	15	12							
70	63	13	12							
71	64	11	9							
72	65	16	23							
73	66	16	7							
74	67	8	16							
75	68	20	16							
76	69	11	9							
77	70	6	7							
78	71	6	6							
79	72	3	9							
80	73	6	6							
81	74	4	7							
82	75	6	9							
83	76	10	4							
84	77	5	5							
85	78	8	10							
86	79	6	15							
87	80	2	12							
88	81	11	14							
89	82	7	24							
90	83	7	15							
91	84	8	19							
92	85	9	10							
93	86	6	4							
94	87	7	11							
95	88	4	13							
96	89	7	11							
97	90	7	13							
98	91	2	5							
99	92	0	4							
100	93	0	5							
101	94	0	4							
102	95	1	1							
103	96	1	4							
104	97	0	2							
105	98	1	2							
106	99	0	0							
107	100	0	1							
108	101	0	1							
109	102	0	0							
110	103	0	0							
111	104	0	0							
112	105	0	0							
113	106	0	0							
114	107	0	0							
115	108	0	0							
116	109以上	0	0							
