﻿_id	unsafe_336432	西粟倉村	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe_________	unsafe__4	unsafe__5	unsafe_42826	現在
1										
2	合計	男	女	計	平均年令	世帯数			※　この人口集計表は、電算処理により自動的に集計し作成しておりますので、実際の人口状況とは異なる	
3					50.9	583			場合がございます。ご留意の上、ご使用ください。	
4										
5	年令	人口			全体比率（%）					
6		男	女	計	男	女	計			
7	0	3	6							
8	1	3	4							
9	2	9	6							
10	3	4	10							
11	4	7	4							
12	5	10	5							
13	6	5	12							
14	7	5	11							
15	8	1	5							
16	9	6	8							
17	10	8	4							
18	11	7	8							
19	12	8	7							
20	13	3	3							
21	14	3	10							
22	15	8	5							
23	16	5	2							
24	17	7	3							
25	18	2	6							
26	19	5	5							
27	20	4	3							
28	21	4	8							
29	22	5	4							
30	23	6	9							
31	24	4	7							
32	25	3	5							
33	26	6	9							
34	27	10	6							
35	28	8	8							
36	29	4	7							
37	30	7	3							
38	31	4	9							
39	32	9	11							
40	33	9	5							
41	34	10	7							
42	35	6	8							
43	36	15	5							
44	37	7	8							
45	38	10	9							
46	39	10	6							
47	40	6	9							
48	41	14	9							
49	42	7	8							
50	43	3	9							
51	44	6	8							
52	45	4	2							
53	46	8	6							
54	47	4	6							
55	48	7	7							
56	49	10	6							
57	50	1	8							
58	51	4	3							
59	52	9	7							
60	53	8	8							
61	54	2	8							
62	55	7	13							
63	56	14	9							
64	57	10	6							
65	58	17	12							
66	59	12	9							
67	60	9	15							
68	61	10	10							
69	62	15	13							
70	63	15	13							
71	64	13	12							
72	65	11	8							
73	66	16	23							
74	67	15	6							
75	68	8	16							
76	69	20	15							
77	70	11	9							
78	71	6	7							
79	72	5	6							
80	73	3	9							
81	74	6	6							
82	75	4	7							
83	76	6	9							
84	77	10	4							
85	78	5	5							
86	79	8	10							
87	80	6	14							
88	81	2	12							
89	82	11	14							
90	83	5	23							
91	84	6	13							
92	85	5	19							
93	86	9	10							
94	87	5	4							
95	88	6	10							
96	89	4	12							
97	90	7	8							
98	91	3	13							
99	92	2	5							
100	93	0	4							
101	94	0	4							
102	95	0	3							
103	96	1	1							
104	97	1	4							
105	98	0	2							
106	99	0	0							
107	100	0	0							
108	101	0	1							
109	102	0	0							
110	103	0	0							
111	104	0	0							
112	105	0	0							
113	106	0	0							
114	107	0	0							
115	108	0	0							
116	109以上	0	0							
