﻿_id	unsafe_336432	西粟倉村	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe_________	unsafe__4	unsafe__5	unsafe_41365	現在
1										
2	合計	男	女	計	平均年令	世帯数			※　この人口集計表は、電算処理により自動的に集計し作成しておりますので、実際の人口状況とは異なる	
3					50.6	550			場合がございます。ご留意の上、ご使用ください。	
4										
5	年令	人口			全体比率（%）					
6		男	女	計	男	女	計			
7	0	6	3							
8	1	8	5							
9	2	5	10							
10	3	5	9							
11	4	1	4							
12	5	7	7							
13	6	7	3							
14	7	8	8							
15	8	7	5							
16	9	4	4							
17	10	2	9							
18	11	8	5							
19	12	5	2							
20	13	8	4							
21	14	2	6							
22	15	7	6							
23	16	5	4							
24	17	7	10							
25	18	7	5							
26	19	6	13							
27	20	6	5							
28	21	5	6							
29	22	8	10							
30	23	7	4							
31	24	10	9							
32	25	9	5							
33	26	9	5							
34	27	6	8							
35	28	11	12							
36	29	8	4							
37	30	10	6							
38	31	6	8							
39	32	14	7							
40	33	9	5							
41	34	8	8							
42	35	7	6							
43	36	4	5							
44	37	12	9							
45	38	4	7							
46	39	3	9							
47	40	8	8							
48	41	5	2							
49	42	9	6							
50	43	5	6							
51	44	7	8							
52	45	10	8							
53	46	3	8							
54	47	3	4							
55	48	9	7							
56	49	9	8							
57	50	2	9							
58	51	7	12							
59	52	14	10							
60	53	10	8							
61	54	19	10							
62	55	12	8							
63	56	9	15							
64	57	9	10							
65	58	15	13							
66	59	13	12							
67	60	14	12							
68	61	10	9							
69	62	16	22							
70	63	16	7							
71	64	8	16							
72	65	20	15							
73	66	10	8							
74	67	7	6							
75	68	6	6							
76	69	5	11							
77	70	6	8							
78	71	4	7							
79	72	6	10							
80	73	11	4							
81	74	5	5							
82	75	9	10							
83	76	7	15							
84	77	4	13							
85	78	12	16							
86	79	9	24							
87	80	9	18							
88	81	9	20							
89	82	10	14							
90	83	9	4							
91	84	9	12							
92	85	5	14							
93	86	7	12							
94	87	8	15							
95	88	4	7							
96	89	1	6							
97	90	3	6							
98	91	2	7							
99	92	2	3							
100	93	1	4							
101	94	0	3							
102	95	1	3							
103	96	0	1							
104	97	0	1							
105	98	1	1							
106	99	0	0							
107	100	0	1							
108	101	0	1							
109	102	0	1							
110	103	0	0							
111	104	0	0							
112	105	0	0							
113	106	0	0							
114	107	0	0							
115	108	0	0							
116	109以上	0	0							
