﻿_id	NO	地区名	緯度	経度	取付区分	設備名	容量
1	1	別府	35.170941999999996596670825965702533721923828125	134.3347039999999879000824876129627227783203125	電柱	LED	9
2	2	中土居	35.16035500000000268983058049343526363372802734375	134.3315910000000030777300707995891571044921875	電柱	LED	9
3	3	中土居	35.1605100000000021509549696929752826690673828125	134.331310000000001991793396882712841033935546875	電柱	LED	9
4	4	中土居	35.1599140000000005557012627832591533660888671875	134.331966999999991685399436391890048980712890625	電柱	LED	9
5	5	中土居	35.1599429999999983920133672654628753662109375	134.331578000000007477865437977015972137451171875	電柱	LED	9
6	6	中土居	35.1603300000000018599166651256382465362548828125	134.3307810000000017680577002465724945068359375	電柱	LED	9
7	7	筏津	35.15051299999999656620275345630943775177001953125	134.325833999999986190232448279857635498046875	電柱	その他	150
8	8	別府	35.1712490000000030931914807297289371490478515625	134.336039999999997007762431167066097259521484375	電柱	LED	9
9	9	谷口	35.18337900000000217914930544793605804443359375	134.335923000000008187271305359899997711181640625	お客さま柱	水銀灯	100
10	10	谷口			お客さま柱	水銀灯	100
11	11	谷口	35.1880579999999980600478011183440685272216796875	134.332619999999991478034644387662410736083984375	お客さま柱	水銀灯	100
12	12	谷口			お客さま柱	水銀灯	100
13	13	猪ノ部	35.18634399999999828878571861423552036285400390625	134.337347999999991543518262915313243865966796875	NTT柱	水銀灯	100
14	14	猪ノ部	35.185169000000001915395841933786869049072265625	134.33733599999999341889633797109127044677734375	NTT柱	水銀灯	100
15	15	谷口	35.18155200000000348836692865006625652313232421875	134.335514999999986684997566044330596923828125	電柱	水銀灯	100
16	16	影石	35.18105899999999763849700684659183025360107421875	134.3353299999999990177457220852375030517578125	電柱	水銀灯	100
17	17	影石	35.18005000000000137561073643155395984649658203125	134.335730000000012296368367969989776611328125	電柱	水銀灯	100
18	18	知社	35.1559740000000005011315806768834590911865234375	134.320913999999987709088600240647792816162109375	電柱	水銀灯	100
19	19	知社	35.155203999999997677150531671941280364990234375	134.32157300000000077488948591053485870361328125	電柱	水銀灯	100
20	20	筏津	35.1541399999999981673681759275496006011962890625	134.32236100000000078580342233180999755859375	電柱	水銀灯	100
21	21	猪ノ部	35.1869319999999987658156896941363811492919921875	134.3377189999999927749740891158580780029296875	電柱	LED	7
22	22	猪ノ部	35.18567800000000289628587779588997364044189453125	134.33733000000000856744009070098400115966796875	電柱	水銀灯	100
23	23	猪ノ部	35.1942159999999972797013469971716403961181640625	134.33575799999999844658304937183856964111328125	電柱	水銀灯	100
24	24	坂根	35.19720199999999721285348641686141490936279296875	134.3351529999999911524355411529541015625	電柱	水銀灯	100
25	25	坂根	35.19782000000000010686562745831906795501708984375	134.335115999999999303327058441936969757080078125	電柱	水銀灯	100
26	26	谷口	35.18827399999999983037923811934888362884521484375	134.336171000000007325070328079164028167724609375	電柱	水銀灯	100
27	27	谷口	35.18178499999999786496118758805096149444580078125	134.335450000000008685674401931464672088623046875	NTT柱	水銀灯	100
28	28	谷口	35.18306700000000120098775369115173816680908203125	134.33593999999999368810676969587802886962890625	NTT柱	水銀灯	100
29	29	猪ノ部	35.19088699999999647616277798078954219818115234375	134.337079999999986057446221821010112762451171875	NTT柱	水銀灯	100
30	30	筏津	35.15042600000000305726644000969827175140380859375	134.3264589999999998326529748737812042236328125	電柱	水銀灯	100
31	31	中土居	35.1650149999999968031261232681572437286376953125	134.333568000000013853423297405242919921875	NTT柱	水銀灯	100
32	32	谷口	35.18369700000000221962181967683136463165283203125	134.33634699999998929342837072908878326416015625	NTT柱	水銀灯	100
33	33	別府	35.16879200000000338377503794617950916290283203125	134.336063999999993257006281055510044097900390625	電柱	水銀灯	100
34	34	別府	35.17111200000000081899997894652187824249267578125	134.336109999999990805008565075695514678955078125	電柱	LED	9
35	35	影石	35.17282300000000105910658021457493305206298828125	134.336218000000002348315319977700710296630859375	電柱	水銀灯	100
36	36	影石	35.17414899999999988722265698015689849853515625	134.336062999999995781763573177158832550048828125	電柱	水銀灯	100
37	37	影石	35.1746499999999997498889570124447345733642578125	134.335970000000003210516297258436679840087890625	電柱	水銀灯	100
38	38	影石	35.17539500000000174395609064958989620208740234375	134.336065999999988207491696812212467193603515625	電柱	水銀灯	100
39	39	影石	35.17662299999999930832927930168807506561279296875	134.33638700000000198997440747916698455810546875	電柱	水銀灯	100
40	40	影石	35.17769200000000040517988963983952999114990234375	134.3360989999999901556293480098247528076171875	電柱	水銀灯	100
41	41	中土居	35.16426299999999827150531928054988384246826171875	134.3350560000000086802174337208271026611328125	電柱	水銀灯	100
42	42	中土居	35.163488000000000965883373282849788665771484375	134.33483200000000579166226089000701904296875	電柱	水銀灯	100
43	43	中土居	35.16238299999999838973963051103055477142333984375	134.33449899999999388455762527883052825927734375	電柱	水銀灯	100
44	44	中土居	35.15949499999999972033037920482456684112548828125	134.33363900000000512591213919222354888916015625	電柱	水銀灯	100
45	45	下土居	35.158737000000002126398612745106220245361328125	134.333404000000001587977749295532703399658203125	電柱	水銀灯	100
46	46	下土居	35.15836900000000042609826778061687946319580078125	134.33328499999998939529177732765674591064453125	電柱	水銀灯	100
47	47	下土居	35.15747999999999962028596200980246067047119140625	134.333022999999997182385413907468318939208984375	電柱	水銀灯	100
48	48	下土居	35.15684900000000112640918814577162265777587890625	134.33283099999999876672518439590930938720703125	電柱	水銀灯	100
49	49	猪ノ部	35.18875200000000091904439614154398441314697265625	134.3371809999999868523445911705493927001953125	電柱	水銀灯	100
50	50	猪ノ部	35.19365499999999968849806464277207851409912109375	134.3360050000000001091393642127513885498046875	電柱	水銀灯	100
51	51	猪ノ部	35.19460500000000280351741821505129337310791015625	134.335615999999987479895935393869876861572265625	電柱	水銀灯	100
52	52	坂根	35.19914299999999940382622298784554004669189453125	134.335010000000011132215149700641632080078125	電柱	水銀灯	100
53	53	坂根	35.20100500000000209865902434103190898895263671875	134.334938999999991438016877509653568267822265625	電柱	水銀灯	100
54	54	別府	35.166302999999999201463651843369007110595703125	134.339257000000003472450771369040012359619140625	電柱	水銀灯	100
55	55	別府	35.16627600000000342106432071886956691741943359375	134.34075500000000147338141687214374542236328125	電柱	水銀灯	100
56	56	別府	35.1661849999999986948751029558479785919189453125	134.341642000000007328708306886255741119384765625	電柱	水銀灯	100
57	57	別府	35.1661289999999979727363097481429576873779296875	134.343000999999986788679962046444416046142578125	電柱	水銀灯	100
58	58	引谷	35.16766100000000250247467192821204662322998046875	134.345472000000000889485818333923816680908203125	電柱	水銀灯	100
59	59	猪ノ部	35.19182399999999688589014112949371337890625	134.33679499999999507053871639072895050048828125	電柱	水銀灯	100
60	60	坂根	35.202596999999997251507011242210865020751953125	134.334980999999999085048330016434192657470703125	NTT柱	水銀灯	100
61	61	中土居	35.16506700000000051886672736145555973052978515625	134.333604000000008227289072237908840179443359375	お客さま柱	LED	7
62	62	中土居	35.16514300000000048385118134319782257080078125	134.332863000000003239620127715170383453369140625	電柱	蛍光灯	36
63	63	中土居	35.165446000000002868546289391815662384033203125	134.33307500000000800355337560176849365234375	お客さま柱	蛍光灯	36
64	64	影石	35.17186600000000140653355629183351993560791015625	134.33544599999999036299414001405239105224609375	電柱	蛍光灯	20
65	65	影石	35.17286399999999702004060964100062847137451171875	134.335786000000013018507161177694797515869140625	NTT柱	蛍光灯	20
66	66	坂根	35.1967149999999975307218846864998340606689453125	134.33505500000001120497472584247589111328125	お客さま柱	水銀灯	100
67	67	坂根	35.19593400000000116278897621668875217437744140625	134.3352380000000039217411540448665618896484375	お客さま柱	水銀灯	100
68	68	下土居	35.154595999999997957274899818003177642822265625	134.3321329999999989013304002583026885986328125	お客さま柱	水銀灯	100
69	69	下土居	35.15403599999999784131432534195482730865478515625	134.331532000000009929863153956830501556396484375	お客さま柱	水銀灯	100
70	70	下土居	35.15313900000000302270564134232699871063232421875	134.33080899999998791827238164842128753662109375	お客さま柱	水銀灯	100
71	71	影石	35.17920600000000064255800680257380008697509765625	134.335118999999991729055182076990604400634765625	お客さま柱	水銀灯	100
72	72	谷口	35.1830580000000026075213099829852581024169921875	134.334643999999997276972862891852855682373046875	電柱	水銀灯	100
73	73	谷口	35.18227399999999960300556267611682415008544921875	134.33431300000000874206307344138622283935546875	電柱	水銀灯	100
74	74	谷口	35.1827260000000023865140974521636962890625	134.334327999999999292413122020661830902099609375	電柱	水銀灯	100
75	75	影石	35.18126699999999829060470801778137683868408203125	134.334759999999988622221280820667743682861328125	電柱	水銀灯	100
76	76	影石	35.1807469999999966603354550898075103759765625	134.334755999999998721250449307262897491455078125	電柱	水銀灯	100
77	77	影石	35.1794349999999980127540766261518001556396484375	134.334865000000007739799912087619304656982421875	電柱	水銀灯	100
78	78	谷口	35.18677799999999677993400837294757366180419921875	134.335277999999988196577760390937328338623046875	電柱	水銀灯	100
79	79	谷口	35.18739699999999714918885729275643825531005859375	134.33593799999999873762135393917560577392578125	電柱	水銀灯	100
80	80	谷口	35.18781800000000004047251422889530658721923828125	134.336042999999989433490554802119731903076171875	電柱	水銀灯	100
81	81	谷口	35.1889790000000033387550502084195613861083984375	134.33629999999999427018337883055210113525390625	電柱	その他	100
82	82	谷口	35.1890489999999971360011841170489788055419921875	134.33647999999999456122168339788913726806640625	電柱	その他	100
83	83	谷口	35.18377600000000171576175489462912082672119140625	134.33564599999999700230546295642852783203125	電柱	LED	9
84	84	谷口	35.18467100000000158388502313755452632904052734375	134.33521899999999504871084354817867279052734375	電柱	LED	9
85	85	谷口	35.1846699999999970032149576582014560699462890625	134.335250999999999521605786867439746856689453125	電柱	LED	9
86	86	谷口	35.1850290000000001100488589145243167877197265625	134.33516900000000759973772801458835601806640625	電柱	LED	9
87	87	谷口	35.18544399999999683359419577755033969879150390625	134.335024000000004207322490401566028594970703125	電柱	LED	9
88	88	谷口	35.18616300000000052250470616854727268218994140625	134.334781999999989920979714952409267425537109375	電柱	LED	9
89	89	影石	35.171255999999999630745151080191135406494140625	134.336144999999987703631632030010223388671875	お客さま柱	LED	9
90	90	別府	35.1712380000000024438122636638581752777099609375	134.335570999999987407136359252035617828369140625	電柱	LED	9
91	91	別府			電柱	LED	9
92	92	谷口	35.18311099999999669307726435363292694091796875	134.33612099999999145438778214156627655029296875	電柱	蛍光灯	20
93	93	谷口	35.18396899999999760666469228453934192657470703125	134.335503999999986035618348978459835052490234375	電柱	蛍光灯	20
94	94	谷口	35.185732999999999037754605524241924285888671875	134.33494799999999713691067881882190704345703125	電柱	蛍光灯	20
95	95	中土居	35.16581899999999905048753134906291961669921875	134.333292999999997618942870758473873138427734375	電柱	水銀灯	100
96	96	別府	35.16651399999999938472683425061404705047607421875	134.333741000000003396053216420114040374755859375	電柱	水銀灯	100
97	97	別府	35.167203999999998131897882558405399322509765625	134.33418399999999337524059228599071502685546875	電柱	水銀灯	100
98	98	坂根	35.20429500000000189174897968769073486328125	134.33494799999999713691067881882190704345703125	お客さま柱	その他	60
99	99	坂根	35.20259899999999930741978459991514682769775390625	134.334974999999985811882652342319488525390625	電柱	その他	60
100	100	坂根	35.203541000000001304215402342379093170166015625	134.334981999999996560291037894785404205322265625	電柱	その他	60
101	101	坂根	35.20394900000000149020706885494291782379150390625	134.335001000000005433321348391473293304443359375	電柱	その他	60
102	102	谷口	35.18755999999999772853698232211172580718994140625	134.33328499999998939529177732765674591064453125	電柱	LED	9
