﻿_id	unsafe_336432	西粟倉村	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe_________	unsafe__4	unsafe__5	unsafe_41730	現在
1										
2	合計	男	女	計	平均年令	世帯数			※　この人口集計表は、電算処理により自動的に集計し作成しておりますので、実際の人口状況とは異なる	
3					50.7	561			場合がございます。ご留意の上、ご使用ください。	
4										
5	年令	人口			全体比率（%）					
6		男	女	計	男	女	計			
7	0	4	10							
8	1	5	4							
9	2	9	5							
10	3	5	11							
11	4	5	9							
12	5	1	4							
13	6	7	7							
14	7	7	4							
15	8	8	8							
16	9	7	6							
17	10	4	4							
18	11	2	9							
19	12	8	5							
20	13	5	2							
21	14	8	4							
22	15	2	6							
23	16	7	6							
24	17	5	4							
25	18	7	9							
26	19	6	5							
27	20	6	11							
28	21	6	3							
29	22	4	10							
30	23	8	12							
31	24	6	6							
32	25	9	9							
33	26	9	4							
34	27	7	3							
35	28	5	9							
36	29	9	11							
37	30	7	5							
38	31	11	6							
39	32	6	8							
40	33	13	7							
41	34	7	4							
42	35	8	9							
43	36	8	6							
44	37	4	7							
45	38	13	10							
46	39	6	8							
47	40	3	9							
48	41	8	7							
49	42	5	2							
50	43	9	6							
51	44	4	6							
52	45	7	8							
53	46	11	8							
54	47	2	8							
55	48	3	4							
56	49	9	7							
57	50	9	8							
58	51	2	9							
59	52	7	12							
60	53	14	10							
61	54	10	8							
62	55	18	11							
63	56	12	8							
64	57	9	15							
65	58	9	10							
66	59	15	13							
67	60	16	12							
68	61	14	12							
69	62	10	9							
70	63	16	22							
71	64	16	7							
72	65	8	16							
73	66	20	15							
74	67	11	9							
75	68	7	6							
76	69	6	6							
77	70	3	10							
78	71	6	7							
79	72	4	7							
80	73	6	9							
81	74	11	4							
82	75	5	5							
83	76	8	10							
84	77	7	15							
85	78	3	13							
86	79	11	16							
87	80	8	24							
88	81	8	17							
89	82	9	19							
90	83	10	13							
91	84	8	4							
92	85	10	12							
93	86	5	14							
94	87	7	12							
95	88	8	15							
96	89	3	6							
97	90	1	4							
98	91	3	5							
99	92	2	7							
100	93	2	2							
101	94	1	4							
102	95	0	3							
103	96	1	3							
104	97	0	1							
105	98	0	1							
106	99	0	1							
107	100	0	0							
108	101	0	1							
109	102	0	0							
110	103	0	1							
111	104	0	0							
112	105	0	0							
113	106	0	0							
114	107	0	0							
115	108	0	0							
116	109以上	0	0							
