﻿_id	unsafe_336432	西粟倉村	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe_________	unsafe__4	unsafe__5	unsafe_45016	現在
1										
2	合計	男	女	計	平均年令	世帯数			※　この人口集計表は、電算処理により自動的に集計し作成しておりますので、実際の人口状況とは異なる	
3		640	709	1349					場合がございます。ご留意の上、ご使用ください。	
4										
5	年令	人口			全体比率（%）					
6		男	女	計	男	女	計			
7	0	5	5	10	0.78	0.7	0.74			
8	1	7	5	12	1.09	0.7	0.88			
9	2	4	1	5	0.62	0.14	0.37			
10	3	3	2	5	0.46	0.28	0.37			
11	4	7	6	13	1.09	0.84	0.96			
12	5	4	6	10	0.62	0.84	0.74			
13	6	6	5	11	0.93	0.7	0.81			
14	7	3	4	7	0.46	0.56	0.51			
15	8	7	3	10	1.09	0.42	0.74			
16	9	3	10	13	0.46	1.41	0.96			
17	10	8	4	12	1.25	0.56	0.88			
18	11	11	5	16	1.71	0.7	1.18			
19	12	6	12	18	0.93	1.69	1.33			
20	13	6	13	19	0.93	1.83	1.4			
21	14	1	5	6	0.15	0.7	0.44			
22	15	7	5	12	1.09	0.7	0.88			
23	16	8	4	12	1.25	0.56	0.88			
24	17	8	6	14	1.25	0.84	1.03			
25	18	8	6	14	1.25	0.84	1.03			
26	19	4	3	7	0.62	0.42	0.51			
27	20	2	9	11	0.31	1.26	0.81			
28	21	6	3	9	0.93	0.42	0.66			
29	22	2	3	5	0.31	0.42	0.37			
30	23	6	3	9	0.93	0.42	0.66			
31	24	2	4	6	0.31	0.56	0.44			
32	25	6	6	12	0.93	0.84	0.88			
33	26	4	3	7	0.62	0.42	0.51			
34	27	9	5	14	1.4	0.7	1.03			
35	28	4	2	6	0.62	0.28	0.44			
36	29	5	7	12	0.78	0.98	0.88			
37	30	6	5	11	0.93	0.7	0.81			
38	31	4	5	9	0.62	0.7	0.66			
39	32	8	5	13	1.25	0.7	0.96			
40	33	8	3	11	1.25	0.42	0.81			
41	34	11	9	20	1.71	1.26	1.48			
42	35	7	5	12	1.09	0.7	0.88			
43	36	7	3	10	1.09	0.42	0.74			
44	37	6	14	20	0.93	1.97	1.48			
45	38	11	9	20	1.71	1.26	1.48			
46	39	13	10	23	2.03	1.41	1.7			
47	40	9	4	13	1.4	0.56	0.96			
48	41	6	7	13	0.93	0.98	0.96			
49	42	14	4	18	2.18	0.56	1.33			
50	43	5	9	14	0.78	1.26	1.03			
51	44	10	12	22	1.56	1.69	1.63			
52	45	9	7	16	1.4	0.98	1.18			
53	46	6	9	15	0.93	1.26	1.11			
54	47	10	6	16	1.56	0.84	1.18			
55	48	10	6	16	1.56	0.84	1.18			
56	49	4	10	14	0.62	1.41	1.03			
57	50	6	9	15	0.93	1.26	1.11			
58	51	4	4	8	0.62	0.56	0.59			
59	52	7	6	13	1.09	0.84	0.96			
60	53	2	8	10	0.31	1.12	0.74			
61	54	7	7	14	1.09	0.98	1.03			
62	55	9	6	15	1.4	0.84	1.11			
63	56	1	6	7	0.15	0.84	0.51			
64	57	3	4	7	0.46	0.56	0.51			
65	58	8	8	16	1.25	1.12	1.18			
66	59	9	7	16	1.4	0.98	1.18			
67	60	3	8	11	0.46	1.12	0.81			
68	61	6	12	18	0.93	1.69	1.33			
69	62	13	10	23	2.03	1.41	1.7			
70	63	9	5	14	1.4	0.7	1.03			
71	64	15	11	26	2.34	1.55	1.92			
72	65	10	10	20	1.56	1.41	1.48			
73	66	8	15	23	1.25	2.11	1.7			
74	67	10	12	22	1.56	1.69	1.63			
75	68	15	13	28	2.34	1.83	2.07			
76	69	14	13	27	2.18	1.83	2			
77	70	13	12	25	2.03	1.69	1.85			
78	71	9	9	18	1.4	1.26	1.33			
79	72	16	22	38	2.5	3.1	2.81			
80	73	14	7	21	2.18	0.98	1.55			
81	74	5	13	18	0.78	1.83	1.33			
82	75	17	15	32	2.65	2.11	2.37			
83	76	9	9	18	1.4	1.26	1.33			
84	77	7	6	13	1.09	0.84	0.96			
85	78	5	5	10	0.78	0.7	0.74			
86	79	2	8	10	0.31	1.12	0.74			
87	80	5	5	10	0.78	0.7	0.74			
88	81	2	6	8	0.31	0.84	0.59			
89	82	5	7	12	0.78	0.98	0.88			
90	83	6	4	10	0.93	0.56	0.74			
91	84	4	4	8	0.62	0.56	0.59			
92	85	4	9	13	0.62	1.26	0.96			
93	86	4	12	16	0.62	1.69	1.18			
94	87	2	10	12	0.31	1.41	0.88			
95	88	7	7	14	1.09	0.98	1.03			
96	89	4	17	21	0.62	2.39	1.55			
97	90	2	7	9	0.31	0.98	0.66			
98	91	1	10	11	0.15	1.41	0.81			
99	92	2	6	8	0.31	0.84	0.59			
100	93	3	1	4	0.46	0.14	0.29			
101	94	1	6	7	0.15	0.84	0.51			
102	95		7	7	0	0.98	0.51			
103	96	3	4	7	0.46	0.56	0.51			
104	97	1	6	7	0.15	0.84	0.51			
105	98	2	2	4	0.31	0.28	0.29			
106	99			0	0	0	0			
107	100		1	1	0	0.14	0.07			
108	101			0	0	0	0			
109	102			0	0	0	0			
110	103		1	1	0	0.14	0.07			
111	104			0	0	0	0			
112	105			0	0	0	0			
113	106			0	0	0	0			
114	107			0	0	0	0			
115	108			0	0	0	0			
116	109以上			0	0	0	0			
