データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
標高 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
市区町村コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
災害種別_洪水 | numeric | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
災害種別_高潮 | text | ||
災害種別_地震 | numeric | ||
災害種別_津波 | text | ||
災害種別_大規模な火事 | text | ||
災害種別_内水氾濫 | text | ||
災害種別_火山現象 | text | ||
指定緊急避難所 | numeric | ||
想定収容人数 | numeric | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年2月23日 |
メタデータ最終更新日時 | 2022年2月23日 |
作成日 | 2022年2月23日 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8e5de012-8442-4faf-982e-c8470cebebeb |
On same domain | True |
Package id | 61abb4f9-e210-4f42-bb27-e5966a8a0012 |
Position | 2 |
Size | 18.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |